2023-12-21
2023/12/22(五) 00:00 桃園市-龜山區 共新增31站 YouBike 2.0正式營運公告
親愛的使用者您好:
下列場站將於 2023/12/22(五) 00:00 正式營運,歡迎多加利用!
【站點列表】(可點擊連結至站點資訊查詢詳細位置)
項次 | 行政區 | 場站名稱 | 地址 | 柱數 |
---|---|---|---|---|
1 | 龜山區 | 捷運長庚醫院站(A8) | 文化一路10巷旁停車場前人行道 | 26 |
2 | 龜山區 | 文化三復興一路口 | 復興一路227-235號前方人行道 | 18 |
3 | 龜山區 | 大坪頂公園 | 公園路32號對面大坪頂公園旁人行道 | 11 |
4 | 龜山區 | 中國科技大樓 | 復興一路361號前方人行道 | 20 |
5 | 龜山區 | 文化二復興三路口 | 文化二路復興三路口西南側人行道 | 20 |
6 | 龜山區 | 大華公園 | 文化七路142號(右側人行道) | 12 |
7 | 龜山區 | 捷運體育大學站(A7) | 文化一路688號(捷運站出口前方人行道) | 15 |
8 | 龜山區 | 文青路 | 文青路199號前方人行道 | 10 |
9 | 龜山區 | 文興公園 | 復興南路及復興南路26巷口東南側公園旁人行道 | 10 |
10 | 龜山區 | 迴龍國中小 | 萬壽路一段168號前方人行道 | 12 |
11 | 龜山區 | 樂善公園 | 文安街50號(對面公園北側巷道) | 10 |
12 | 龜山區 | 大湖福德宮 | 忠義路二段483號前方人行道 | 14 |
13 | 龜山區 | 中央警察大學 | 樹人路56號(面中央警察大學校門左側) | 10 |
14 | 龜山區 | 桃園酒廠 | 文化一路55號前方人行道 | 10 |
15 | 龜山區 | 國立體育大學綜合體育館 | 文化一路250號(國立體大體育館前馬路旁人行道) | 11 |
16 | 龜山區 | 工四工業區(頂湖路) | 頂湖路33號(面工廠大門左側人行道) | 10 |
17 | 龜山區 | 中央造幣廠 | 振興路577號前方人行道 | 10 |
18 | 龜山區 | 龜山文二立體停車場 | 文二一街與文化二路口 | 16 |
19 | 龜山區 | 美光晶圓公司 | 復興三路667號前方人行道 | 10 |
20 | 龜山區 | 大埔國小 | 振興路1169號前人行道 | 10 |
21 | 龜山區 | 迴龍商場 | 萬壽路一段126號前人行道 | 10 |
22 | 龜山區 | 龜山長樂公園 | 長庚路169號對面公園 | 10 |
23 | 龜山區 | 文青一文青二路口 | 文青路文青一路口東北側人行道 | 13 |
24 | 龜山區 | 文化二華亞二路口 | 文化二路200號前人行道 | 12 |
25 | 龜山區 | 合遠新天地 | 華亞三路50號旁綠帶 | 12 |
26 | 龜山區 | 富宇敦峰 | 樂學路/樂學三路口(東北側) | 10 |
27 | 龜山區 | 鴻築金捷市 | 樂善二路209號前人行道 | 13 |
28 | 龜山區 | 華亞二路260巷口 | 華亞二路270號前綠地 | 17 |
29 | 龜山區 | 文化三路文二一街口 | 文化三路7號前人行道 | 10 |
30 | 龜山區 | 新潤翡麗 | 樂善三路106號(東北側人行道) | 12 |
31 | 龜山區 | 竹城甲子園 | 文化一路/文桃路(西南側) | 16 |
若有疑問,歡迎透過AI小管家、客服信箱詢問,或來電桃園市微笑單車
1.0服務專線:03-2868833(一般付費)
2.0服務專線:03-2868222(一般付費) 為您服務
YouBike營運團隊感謝您的支持