2024-07-23
2024/07/24 (三) - 07/31 (三) 新北市 三峽區 19 站、鶯歌區13站、淡水區1站 YouBike 1.0 場站升級營運公告
親愛的使用者,您好:
因配合場站升級,微笑單車將於2024/07/24 (三) - 07/31(三) 下列YouBike 1.0 場站將轉換為2.0車柱。請注意自身騎乘安全,造成您的不便,敬請見諒。
序號 | 行政區 | 1.0場站 |
序號 |
行政區 | 1.0場站 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三峽區 | 三峽區公所(三峽老街) | 18 | 三峽區 | 三峽國中 |
2 | 三峽區 | 國立臺北大學(三峽校區) | 19 | 三峽區 | 三峽國光青年社會住宅 |
3 | 三峽區 | 三峽區礁溪行政中心 | 20 | 鶯歌區 | 鶯歌國中 |
4 | 三峽區 | 恩主公醫院 | 21 | 鶯歌區 | 文化館前路口 |
5 | 三峽區 | 龍埔公園 | 22 | 鶯歌區 | 尖山公園 |
6 | 三峽區 | 中園國小 | 23 | 鶯歌區 | 新北市立圖書館鶯歌分館 |
7 | 三峽區 | 介壽國小 | 24 | 鶯歌區 | 永昌里兒一公園 |
8 | 三峽區 | 安溪國中 | 25 | 鶯歌區 | 尖山國中 |
9 | 三峽區 | 龍埔國小 | 26 | 鶯歌區 | 永吉國小 |
10 | 三峽區 | 安溪國小 | 27 | 鶯歌區 | 鳳祥公園 |
11 | 三峽區 | 明德高中 | 28 | 鶯歌區 | 鳳鳴國小 |
12 | 三峽區 | 新北市客家文化園區 | 29 | 鶯歌區 | 國際二國際一路口 |
13 | 三峽區 | 龍恩公園 | 30 | 鶯歌區 | 南雅育智路口 |
14 | 三峽區 | 海洋公園 | 31 | 鶯歌區 | 鶯歌國民運動中心 |
15 | 三峽區 | 臺北大學(資訊中心) | 32 | 鶯歌區 | 鳳福公園 |
16 | 三峽區 | 三鶯國民運動中心停車場 | 33 | 淡水區 | 捷運淡水站 |
17 | 三峽區 | 復興民生街口 |
建議您騎乘前可先
1.下載官方APP
2.前往YouBike 1.0 Kiosk瑒站自動服務機
查詢鄰近周邊站點動態資訊(可借車輛數/可還車柱數)
【YouBike官方APP】
微笑單車 APP
http://www.youbike.com.tw/app2.html
若有疑問,歡迎來電
新北市:1999市政服務專線轉微笑單車或撥打02-89791122 (一般付費)為您服務
YouBike營運團隊感謝您的支持